性能
| 電氣性能 | 物理性能 | ||
| 阻 抗 | (f=1-100MHz)100±15%Ω | 最小彎曲半徑 | 10倍電纜外徑 |
| 工作電容 | ≤5.6nF/100米 | 物理帶寬 | 100MHz |
| 額定傳輸速率(NVP) | 67% | 傳輸速率 | 100Mbps |
| 絕緣電阻 | ≥ 5000MΩ/km | 操作溫度 | -20~60℃ |
| 單根導體直流電阻 | ≤9.5Ω/100米 | —— | —— |
符合標準
YD/T 1019-2023
產品規格
| 規格 | 屏蔽外徑mm | 芯數 |
FTP 0.50 | 5.9±0.20 | 4×2×0.50 |
SFTP 0.50 | 6.0±0.20 | 4×2×0.50 |
FTP 0.57 | 7.1±0.20 | 4×2×0.57 |
ST+FTP | 7.4±0.20 | 4×2×0.57 |